Copyright 2013-2019北京布拉德科技发展有限公司 版权所有 京ICP备13032645号-1
欢迎关注公众号
010-64842621
北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室
产品中心
products center
浏览量:
产品描述
测量小麦、大麦的水分、蛋白质
大豆的水分、蛋白质、油分的测定
測定方式 | 近赤外線透過方式(720~1100nm) |
---|---|
測定対象 | 小麦、大麦、大豆(オプション) |
測定範囲 | 小麦 : 水分7~20%、たんぱく質7~15%、大麦 : 水分7~20%、たんぱく質7~15%、大豆(オプション) :水分6~20%、たんぱく質25~40%、油分15~27% |
測定時間 | 約40秒(1試料を10回測定) |
表示方法 | バックライト付ドットマトリックスLCD |
入出力端子 | RS-232C、プリンタ出力端子 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
寸法・質量 | 330(W)×270(D)×220(H)、8Kg |
上一篇
日本KETT 近赤外成分计 KTE-270F
日本KETT 电磁膜厚计 LE-200J
下一篇