Copyright 2013-2019北京布拉德科技发展有限公司 版权所有 京ICP备13032645号-1
欢迎关注公众号
010-64842621
北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室
产品中心
products center
浏览量:
产品描述
RN-300在原有的状态下对大米的外观品质进行分析和判断,其结果以画面和文字情报来表示。
●规格 | RN-300 |
---|---|
判定方式 | 用摄象机与内藏电脑取得的画像,用专用软件对其进行画像处理、分析。 |
摄影方式 | 移动式读取 光源:白色冷负极荧光灯、探头:彩色CCD |
判定对象 | 糙米、精米(精米是选配件) |
可划分粒质 |
糙米: 正常粒(无胚芽、胚芽痕迹、胚芽平滑、胚芽原形)、 粉状质粒(全面、一半、心白、腹白)、 遭灾粒(损伤、畸形、其他)、碎粒、 着色粒(全面、椿象、深重、病变)、异种 ● 胚芽残存率及残存胚芽(胚芽0、胚芽1/2、胚芽1) |
判定粒数 | 1~1,148粒(完全充满1,148粒) |
显示内容 | ■判定结果 判别粒质的粒数、组成率(粒数%、质量%)及次数图 ■画像 摄影画像(50-300%显示、每一粒质交替表示) ■文字情报 画像的每一粒的粒质、典型度、粒长、粒宽、投影面积 |
处理能力 | 1,148粒/约24秒 |
电源 | AC100V±10% 50/60Hz |
尺寸、重量 | 可搬状态:580(W)×230(D)×420(H)mm 使用状态:840(W)×580(D)×115(H)mm 约12Kg |
附件 | 测量用托盘、托盘罩、扫描仪、米粒整理刷 |
选配件 |
谷粒整列器TZ-700、测量用托盘(精米用)、 |
上一篇
糙米、精米白度计C-600
米质判别器RN-600
下一篇