Copyright 2013-2019北京布拉德科技发展有限公司 版权所有 京ICP备13032645号-1
欢迎关注公众号
010-64842621
北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室
产品中心
products center
浏览量:
产品描述
近红外成分计KJT-270可以同时显示4种成分。
●规格 | KJT-270 |
---|---|
测量方式 | 近红外线反射方式 |
测量对象 | 奶粉、小麦粉、荞麦面粉、米粉、鱼粉、饲料、加工纸、无纺布、胶卷等 |
测量成分 | 水分、蛋白质、油、糖、纤维含量等 |
测量范围 | 样品不同而异 |
显示方法 | 数码显示(LED) |
外部输出 | RS-232C接口 |
电源 | AC100V(50/60Hz) |
尺寸、重量 | 249(W)×300(D)×335(H)mm、9.5kg |
上一篇
近红外水分计KJT-230
粉体白度计C-130
下一篇