Copyright 2013-2019北京布拉德科技发展有限公司 版权所有 京ICP备13032645号-1
欢迎关注公众号
010-64842621
北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室
产品中心
products center
浏览量:
产品描述
近红外成分计KJT-70可测定其主要成分的近红外线吸收波长,可测定7个波长,所以可进行除水分以外的成分分析,同时可测定显示4种成分。
●规格 | KJT-70 |
---|---|
测量方式 | 近红外线反射方式 |
测量对象 | 食品、矿物、小麦粉、污泥等 |
测量成分 | 水分、蛋白质、粗脂肪等 |
测量范围 | (样品不同而异) |
显示方法 | 数码显示(LCD) |
外部输出 | RS-232C、RS-485接口(选择切换) 电流输出4~20mA |
电源 | AC100V(50/60Hz) |
尺寸、重量 | 322(W)×176(D)×319(H)mm、8kg |
选配件 | 控制器、冷却风扇、中继箱、湿度补偿罩、接口板 |
上一篇
近红外水分计KB-30
近红外成分计KJT-700
下一篇