产品信息
| 精白度仪 MM1D测量精白度·透光度·白度 内藏的计算机演算测量值,并显示平均值 |
| 型 号 | MM1D |
| 电源/电压 | AC90-240V 50/60Hz |
| 测量范围 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
| 光源 | 兰色LED |
| 受光部位 | 显像二极管 |
| 重量 | 3.5kg |
| 外形尺寸(mm) | 高86×宽210×纵深305 |
关键词:
科学仪器设备
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的手机来电。
相关产品
产品信息
| 精白度仪 MM1D测量精白度·透光度·白度 内藏的计算机演算测量值,并显示平均值 |
| 型 号 | MM1D |
| 电源/电压 | AC90-240V 50/60Hz |
| 测量范围 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
| 光源 | 兰色LED |
| 受光部位 | 显像二极管 |
| 重量 | 3.5kg |
| 外形尺寸(mm) | 高86×宽210×纵深305 |
关键词:
科学仪器设备
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的手机来电。
相关产品