产品信息
近红外(面粉)分析仪BULADER-9620是一款面粉和粗面粉检测仪器,用于检测面粉的灰分、水分、蛋白质等参数。
>> 性能特点 <<
- 设备结构坚固可靠;
- 触摸彩屏菜单式操作,仪器操作和读取数据
>> 技术参数 <<
| 型 号 | BULADER-9620 |
|---|---|
| 检测对象 | 小麦粉、粗面粉、黑麦粉、麦麸等 |
| 检测参数 | 水分、蛋白质、灰、湿面筋、颜色等 |
| 分析时间 | ~25s |
| 分析原理 | 扫描光栅,透射率 |
| 波长范围 | 570~1100nm |
| 回归选项 | PLS,ANN,HR (Honigs回归),分类法 |
| 重量 | 35Kg |
| 尺寸 | 48x37x33cm |
| 显示 | 12寸液晶彩色触摸屏 |
| 接口 | 4个USB接口 |
关键词:
科学仪器设备
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的手机来电。
相关产品