产品信息
全自动吹泡仪BULADER-AT操作简单方便,吹泡环境(温度和湿度)自动控制,可调整参数,可自行设定实验方法。
>> 技术参数 <<
| 仪器名称 | 吹泡仪 |
|---|---|
| 型号 | BULADER-AT |
| 样品重量 | 250g |
| 检测指标 | P 值、L 值、W 值、G 值、P/L 值 |
| 和面刀转速 | 60±2RPM |
| 吹泡空气流速 | 96±2 L/h |
| 和面机工作温度 | 24.0±0.2℃ |
| 醒发箱工作温度 | 25.0±0.2℃ |
关键词:
科学仪器设备
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的手机来电。
相关产品
产品信息
| 仪器名称 | 吹泡仪 |
|---|---|
| 型号 | BULADER-AT |
| 样品重量 | 250g |
| 检测指标 | P 值、L 值、W 值、G 值、P/L 值 |
| 和面刀转速 | 60±2RPM |
| 吹泡空气流速 | 96±2 L/h |
| 和面机工作温度 | 24.0±0.2℃ |
| 醒发箱工作温度 | 25.0±0.2℃ |
关键词:
科学仪器设备
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的手机来电。
相关产品